2017年11月15这一天,这时候的深圳依然还处在秋天的凉风里,千锋深圳校区迎来了中软国际科技服务有限公司深圳分公司(以下简称:中软国际..........
千锋与北京搜狐畅游本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展的原则,就共同探索IT专业人才“订单式”培养模式,双方达成合作并签订了人...
千锋学员具备良好的技术水平和项目经验,可满足企业中端人才的需要。因此,也吸引到联想集团等知名企业到千锋招才纳士。
千锋教育着重培养学员的实战项目能力及个性化的培养方案,让学员在掌握技能的同时,更具备个人的想法,不拘泥一格。凤凰网对千锋学员的技术...
千锋教育凭着强劲的教学团队,培养优秀人才的同时,也迎来了知名企业上门招聘,为千锋学员提供更多更好的就业机会.....
2017年10月25日下午,千锋上海校区迎来了上海威士顿信息技术股份有限公司的相关工作人员,到千锋上海校区做一场企业双选会,企业也非常重...
2017年11月15这一天,这时候的深圳依然还处在秋天的凉风里,千锋深圳校区迎来了中软国际科技服务有限公司深圳分公司(以下简称:中软国际..........
千锋与北京搜狐畅游本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展的原则,就共同探索IT专业人才“订单式”培养模式,双方达成合作并签订了人...
淮晋阳 | 培训渠道客户经理
王瑞 | 设计总监
占博 | 大客户事业部总经理
全战胜 | 技术总监
张林耀 | 高级工程师
黄昊 | AI实验室架构师
孙少磊 | 安全专家
魏振华 | 运营总监
陈雪苹 | 高级运维工程师
高利绪 | SRE技术负责人
于畅 | 资深服务端开发专家
储静辉 | 前端开发技术专家
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
邹*勇 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 盈**通 | 12000 | 北京 | 2019.12.31 |
刘*恒 | 本科 | 应届 | 其他 | 华**网 | 8000 | 武汉 | 2020.01.31 |
潘*水 | 本科 | 应届 | 计算机 | 青岛**信息 | 10500 | 青岛 | 2020.01.30 |
李*宇 | 专科 | 非应届 | 移动互联应用技术 | 青岛**信息 | 8000 | 青岛 | 2020.01.30 |
罗* | 本科 | 非应届 | 工商管理系 | 设**聘 | 10000 | 成都 | 2020.01.17 |
陈* | 专科 | 在职 | 其他 | 软通**阿里 | 13000 | 上海 | 2020.01.17 |
冀* | 本科 | 在读 | 数学与计算机科学 | 保密 | 10000 | 北京 | 2020.01.16 |
温*香 | 本科 | 在读 | 数学与计算机科学 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.15 |
刘*成 | 专科 | 在职 | 电子与计算机系 | 武汉**公司 | 14000 | 武汉 | 2020.01.15 |
栗*密 | 本科 | 非应届 | 金融系 | 文思**公司 | 10000 | 西安 | 2020.01.15 |
段*锋 | 专科 | 应届 | 计算机工程系 | 深圳**软件 | 10500 | 深圳 | 2020.01.14 |
李*浩 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 密尔**公司 | 10000 | 上海 | 2020.01.14 |
张* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 武汉**润激 | 12000 | 北京 | 2020.01.13 |
刘*利 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北**联 | 12000 | 北京 | 2020.01.13 |
刘* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 广州**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.13 |
杜*晴 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.13 |
杨* | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 浪* | 8000 | 成都 | 2020.01.13 |
罗* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 上海**公司 | 11000 | 广州 | 2020.01.13 |
吴*宇 | 本科 | 应届 | 其他 | 汇**付 | 10000 | 上海 | 2020.01.13 |
刘*云 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2020.01.13 |
杨* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2020.01.13 |
马* | 本科 | 在读 | 计算机与电子信息 | 华**技 | 8200 | 西安 | 2020.01.13 |
张*雅 | 本科 | 应届 | 其他 | 软**力 | 8000 | 西安 | 2020.01.13 |
吴*峰 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 中科**公司 | 10000 | 北京 | 2020.01.10 |
师*玉 | 保密 | 非应届 | 其他 | 汉**代 | 10000 | 北京 | 2020.01.10 |
冯*山 | 专科 | 在职 | 其他 | 航**图 | 11500 | 北京 | 2020.01.10 |
黄*敏 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北**公司 | 10000 | 北京 | 2020.01.10 |
卢* | 专科 | 在职 | 应用韩语 | 河南**公司 | 13000 | 深圳 | 2020.01.10 |
王*钦 | 保密 | 在职 | 其他 | 深圳**科技 | 10000 | 深圳 | 2020.01.10 |
汪*宇 | 专科 | 应届 | 城市轨道交通 | 道通**公司 | 10000 | 深圳 | 2020.01.10 |
张* | 本科 | 应届 | 信息与计算科学 | 达**公司 | 10000 | 广州 | 2020.01.10 |
郭*浩 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 深圳**公司 | 14000 | 深圳 | 2020.01.10 |
陈*飞 | 本科 | 在职 | 能源与动力工程 | 中**际 | 8500 | 西安 | 2020.01.10 |
米*伟 | 本科 | 在职 | 计算机信息与技术 | 金* | 8000 | 西安 | 2020.01.10 |
周*源 | 本科 | 在读 | 软件 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2020.01.09 |
姜*洋 | 本科 | 非应届 | 其他 | 智慧**公司 | 11000 | 北京 | 2020.01.09 |
王* | 本科 | 应届 | 中药学 | 北京**科技 | 10000 | 北京 | 2020.01.09 |
华*博 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 捷科**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.09 |
沈*钦 | 专科 | 非应届 | 人力资源 | 北京**公司 | 8500 | 北京 | 2020.01.09 |
李*宇 | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 上海**传播 | 8000 | 郑州 | 2020.01.09 |
樊* | 专科 | 应届 | 计算机工程系 | 成都**公司 | 9000 | 成都 | 2020.01.09 |
邢*龙 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 恩梯**公司 | 11000 | 广州 | 2020.01.09 |
东* | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 深圳**动力 | 9500 | 东莞 | 2020.01.09 |
宋*康 | 本科 | 在读 | 物理与电子工程 | 异贝**公司 | 10000 | 武汉 | 2020.01.09 |
唐*春 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 25000 | 北京 | 2020.01.09 |
陈*锟 | 专科 | 在职 | 信息工程系 | 软**力 | 11000 | 广州 | 2020.01.08 |
卢*洋 | 本科 | 在读 | 机械设计制造 | 江**集团 | 10000 | 南京 | 2020.01.07 |
张*磊 | 专科 | 在职 | 建筑工程 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.07 |
李*丽 | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 北京**公司 | 11500 | 北京 | 2020.01.07 |
刘*杰 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 爱数**技术 | 11050 | 上海 | 2020.01.07 |
刘* | 本科 | 非应届 | 机械与电子工程系 | 文**辉 | 11000 | 上海 | 2020.01.07 |
杨*杰 | 专科 | 应届 | 软件工程系 | 北京**公司 | 13500 | 北京 | 2020.01.06 |
杨* | 专科 | 应届 | 软件工程系 | 上海**公司 | 13000 | 北京 | 2020.01.06 |
王*旗 | 本科 | 在读 | 信息管理 | 中**际 | 12000 | 北京 | 2020.01.06 |
薛*升 | 专科 | 在读 | 计算机 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.06 |
曹*祥 | 保密 | 在职 | 计算机 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2020.01.06 |
杨*林 | 保密 | 非应届 | 其他 | 苏州**二代 | 10000 | 苏州 | 2020.01.06 |
何* | 本科 | 非应届 | 机电一体化 | 中国**中心 | 10000 | 北京 | 2020.01.06 |
王*华 | 本科 | 在读 | 其他 | 欣乐**教育 | 10000 | 北京 | 2020.01.06 |
苏* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 保密 | 8000 | 济南 | 2020.01.06 |
徐* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京**海威 | 8000 | 北京 | 2020.01.06 |
吉*阳 | 本科 | 在职 | 其他 | 中软**公司 | 9000 | 成都 | 2020.01.06 |
高*轩 | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 中软**公司 | 8500 | 成都 | 2020.01.06 |
高*翔 | 本科 | 应届 | 流行演唱 | 成都**公司 | 8000 | 成都 | 2020.01.06 |
贾*波 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 软**力 | 11000 | 广州 | 2020.01.06 |
吴*懋 | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 博**技 | 15000 | 杭州 | 2020.01.06 |
石*宇 | 本科 | 应届 | 高分子材料科学 | 约**技 | 10000 | 杭州 | 2020.01.06 |
谭* | 本科 | 在职 | 工业工程 | 东**际 | 14000 | 上海 | 2020.01.06 |
刘*强 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2020.01.06 |
周*媛 | 本科 | 应届 | 视觉传达 | 铂略**科技 | 12000 | 上海 | 2020.01.06 |
黄*璞 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 上海**公司 | 14000 | 深圳 | 2020.01.06 |
易*志 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 乐多**公司 | 9000 | 深圳 | 2020.01.06 |
叶*明 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2020.01.06 |
王*瑄 | 专科 | 应届 | 电气自动化 | 禾**技 | 12000 | 杭州 | 2020.01.06 |
张*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 必然**公司 | 8000 | 沈阳 | 2020.01.06 |
祝* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 八一**作室 | 8000 | 北京 | 2020.01.06 |
吴*波 | 本科 | 非应届 | 电气工程 | 京* | 12000 | 北京 | 2020.01.06 |
梁*威 | 本科 | 应届 | 电气工程 | 达梦**公司 | 9000 | 武汉 | 2020.01.06 |
马*虎 | 专科 | 应届 | 计算机信息管理 | 浙江**公司 | 11000 | 上海 | 2020.01.06 |
周* | 本科 | 非应届 | 石油工程 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2020.01.06 |
拜*宇 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**科技 | 8000 | 西安 | 2020.01.06 |
郎*敏 | 本科 | 应届 | 教育技术学 | 东软**o | 12000 | 深圳 | 2020.01.04 |
罗* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 华**技 | 13000 | 北京 | 2020.01.03 |
王*超 | 保密 | 在读 | 移动应用开发 | 睿博**公司 | 13000 | 北京 | 2020.01.03 |
李*艳 | 本科 | 在读 | 数字媒体技术 | 南京**公司 | 13000 | 北京 | 2020.01.03 |
王*欢 | 本科 | 在读 | 信息管理 | 东**团 | 12000 | 北京 | 2020.01.03 |
白*波 | 专科 | 在读 | 计算机 | 可**技 | 12000 | 北京 | 2020.01.03 |
李* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北京**公司 | 8500 | 北京 | 2020.01.03 |
董*维 | 专科 | 在读 | 动画专业 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2020.01.03 |
张*政 | 本科 | 在职 | 航海技术专业 | 大连**公司 | 9750 | 大连 | 2020.01.03 |
汪* | 硕士 | 在职 | 土木建筑系 | 欧立**公司 | 8666 | 大连 | 2020.01.03 |
李*达 | 本科 | 非应届 | 其他 | 大连**公司 | 8000 | 大连 | 2020.01.03 |
刘*廷 | 本科 | 非应届 | 运动训练 | 大连**公司 | 8000 | 大连 | 2020.01.03 |
戴*成 | 本科 | 在读 | 电子信息系 | 用**络 | 10000 | 宁波 | 2020.01.03 |
王*翰 | 本科 | 应届 | 电子信息科学 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2020.01.03 |
杨* | 本科 | 应届 | 其他 | 上海**公司 | 11500 | 上海 | 2020.01.03 |
戢*然 | 本科 | 应届 | 软件系 | 沐**络 | 9000 | 上海 | 2020.01.03 |
周*诚 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 深圳**创新 | 12000 | 深圳 | 2020.01.03 |
丁*豪 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 深圳**公司 | 11000 | 深圳 | 2020.01.03 |
郭*明 | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 深圳**动力 | 11000 | 深圳 | 2020.01.03 |
常* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 深圳**软件 | 10500 | 广州 | 2020.01.03 |
李* | 本科 | 应届 | 计算机与信息工程 | 深圳**信息 | 9500 | 深圳 | 2020.01.03 |
梁*星 | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 牛**技 | 8000 | 深圳 | 2020.01.03 |
陈* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 深圳**国际 | 8000 | 深圳 | 2020.01.03 |
边* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 广州 | 2020.01.03 |
贺*昌 | 本科 | 非应届 | 电子电气工程系 | 中**际 | 15000 | 西安 | 2020.01.03 |
曹*林 | 本科 | 在读 | 计算机与电子信息 | 海康**包 | 15000 | 杭州 | 2020.01.03 |
张*平 | 本科 | 在职 | 化工系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2020.01.03 |
刘*迁 | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 金* | 8000 | 西安 | 2020.01.03 |
柏*强 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 重庆**公司 | 10000 | 南京 | 2020.01.02 |
周*康 | 本科 | 应届 | 其他 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2020.01.02 |
赵* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 中**际 | 15000 | 北京 | 2020.01.02 |
姚*才 | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 时趣**公司 | 15000 | 北京 | 2020.01.02 |
邵*辰 | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.02 |
赵*超 | 本科 | 在读 | 软件工程Java开发 | 星视**公司 | 11500 | 北京 | 2020.01.02 |
张* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 上海**公司 | 11000 | 杭州 | 2020.01.02 |
李*宇 | 专科 | 在读 | 计算机辅助设计 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2020.01.02 |
赵*琪 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2020.01.02 |
张* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 中**友 | 10000 | 北京 | 2020.01.02 |
周*丹 | 本科 | 在读 | 信息管理 | 北京**科技 | 10000 | 北京 | 2020.01.02 |
张*荔 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 友**技 | 8000 | 杭州 | 2020.01.02 |
田*健 | 本科 | 在读 | 数字媒体 | 北京**科技 | 10000 | 北京 | 2020.01.02 |
张*华 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 11000 | 杭州 | 2020.01.02 |
张*阳 | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 湖南**公司 | 10000 | 北京 | 2020.01.02 |
杨*清 | 专科 | 非应届 | 其他 | 中* | 12000 | 上海 | 2020.01.02 |
王*滔 | 本科 | 在职 | 通信专业 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2020.01.02 |
曹*虎 | 专科 | 非应届 | 其他 | 上**火 | 8500 | 上海 | 2020.01.02 |
陆* | 本科 | 非应届 | 计算机与信息技术 | 远**技 | 8500 | 上海 | 2020.01.02 |
徐*俊 | 专科 | 应届 | 网络工程 | 深圳**医疗 | 10000 | 深圳 | 2020.01.02 |
韦*连 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2020.01.02 |
李*霖 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2020.01.02 |
梁*彬 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**究院 | 9000 | 北京 | 2020.01.02 |
蒋*聪 | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 华**创 | 8000 | 武汉 | 2020.01.02 |
张*浩 | 本科 | 应届 | 经济与工商管理系 | 连* | 14000 | 北京 | 2020.01.01 |
劳*恩 | 保密 | 在读 | 信息与计算科学 | 广州**广东 | 12000 | 广州 | 2020.01.01 |
刘*松 | 专科 | 应届 | 软件工程 | 耸**息 | 9000 | 上海 | 2020.01.01 |
申*岭 | 本科 | 在读 | 自动化 | 盈**游 | 12000 | 北京 | 2019.12.31 |
宋*文 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 中标**公司 | 9000 | 北京 | 2019.12.31 |
邱*焰 | 专科 | 在职 | 电子工艺 | 软通**美的 | 12000 | 北京 | 2019.12.31 |
刘* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 上海**公司 | 11500 | 佛山 | 2019.12.31 |
吴*宁 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.31 |
唐* | 专科 | 非应届 | 云技术应用与开发 | 深圳**司 | 11000 | 深圳 | 2019.12.31 |
胡*阳 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 广东**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.31 |
熊* | 本科 | 在读 | 网络 | 近铁**物流 | 10000 | 西安 | 2019.12.31 |
马*贤 | 本科 | 在读 | 网络工程 | 软**力 | 10000 | 北京 | 2019.12.30 |
吕*涛 | 本科 | 应届 | 信息科学与工程系 | 安* | 10000 | 北京 | 2019.12.30 |
夏* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 北京**亿捷 | 13500 | 北京 | 2019.12.30 |
孔*艺 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 浩鲸**公司 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
樊*权 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
刘* | 硕士 | 在职 | 新闻与传播 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
陈*冬 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
时*至 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 傲**技 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
柴*霖 | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 云**服 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
张*超 | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 外派**谁学 | 13000 | 北京 | 2019.12.30 |
张*雨 | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.12.30 |
刘*祎 | 本科 | 在读 | 软件工程专业 | 杭州**公司 | 12000 | 北京 | 2019.12.30 |
蔺*珍 | 本科 | 在读 | 电子信息 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.12.30 |
赵*辉 | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.12.30 |
张*辉 | 保密 | 在职 | 软件工程 | 中**件 | 12000 | 北京 | 2019.12.30 |
冯*凯 | 本科 | 应届 | 装甲车辆工程 | 盛**技 | 11500 | 北京 | 2019.12.30 |
刘* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 中**际 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
韩*春 | 本科 | 在职 | 信息工程系 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
梁*伦 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 鑫之**公司 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
王*浩 | 本科 | 应届 | 计算机应用技专业 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
张*燕 | 本科 | 非应届 | 化工系 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
苗*洪 | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
姜*耀 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 11000 | 北京 | 2019.12.30 |
陈*宁 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 保密 | 10500 | 北京 | 2019.12.30 |
郝*康 | 专科 | 非应届 | 动力工程 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.30 |
胡*飞 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 易* | 10000 | 北京 | 2019.12.30 |
韩*雨 | 本科 | 在读 | 信息管理 | 北京**宏远 | 10000 | 北京 | 2019.12.30 |
杨* | 专科 | 在职 | 石油工程系 | 瑞**饰 | 10000 | 北京 | 2019.12.30 |
张*倩 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 北京**公司 | 9500 | 北京 | 2019.12.30 |
南* | 专科 | 非应届 | 其他 | 湖北**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.30 |
刘*宏 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北京**司 | 9000 | 北京 | 2019.12.30 |
赵*巍 | 保密 | 在读 | 网络工程 | 山西**公司 | 8000 | 太原 | 2019.12.30 |
崔*华 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 天津**公司 | 8000 | 天津 | 2019.12.30 |
2019年 · 平均薪资8944元
2018年 · 平均薪资9412元
2017年 · 平均薪资8827元
2016年 · 平均薪资9431元
2015年 · 平均薪资10338元
2014年 · 平均薪资7420元
千锋2019年11月就业榜公布:共就业1239人 平均月薪9144元 |
千锋2019年10月就业榜公布:共就业1136人 平均月薪9252元 |
千锋2019年9月就业榜公布:共就业1406人 平均月薪9303元 |
千锋2019年8月就业榜公布:共就业1649人 平均月薪9404元 |
千锋2019年7月就业榜公布:共就业1112人 平均月薪9380元 |
千锋2019年6月就业榜公布:共就业916人 平均月薪9006元 |
千锋2019年5月就业榜公布:共就业1086人 平均月薪8719元 |
千锋2019年4月就业榜公布:共就业1324人 平均月薪8981元 |
千锋2019年3月就业榜公布:共就业1533人平均月薪8567元 |
千锋2019年2月就业榜最新发布:共就业487人 平均月薪8367元 |
千锋2019年1月就业榜出炉:共就业726人 平均月薪8146元 |
2018千锋12月就业榜新鲜出炉:共就业1529人平均月薪8994元 |
千锋2018年11月就业榜出炉:共就业948人平均月薪9211元 |
千锋2018年10月就业榜公布:共就业788人 平均月薪9593元 |
千锋2018年9月就业榜公布:共就业964人 平均月薪9684元 |
千锋2018年8月就业榜公布:共就业1162人 平均月薪9925元 |
千锋2018年7月就业榜出炉共就业593人 平均月薪9925元 |
千锋2018年6月就业榜出炉共就业558人 平均月薪9079元 |
千锋2018年5月就业榜公布 共就业930人平均月薪9128元 |
千锋2018年4月就业榜公布:共就业986人 月薪过万439名 |
千锋2018年2-3月就业榜公布:共就业1026人 月薪过万558名 |
千锋2018年1月就业榜新鲜出炉:共就业712人 月薪过万268名 |
千锋2017年2月就业榜出炉:实力碾压 平均月薪10827元 |
千锋就业榜:2017年3月共就业1279人 月薪8000以上631名 |
2017年4月共就业663人 月薪过万207人 |
千锋2017年5月就业榜出炉 就业582人 月薪过万188人 |
千锋2017年6月就业榜单公布:共就业474人 月薪过万191名 |
千锋2017年7月就业榜新鲜出炉:共就业725人 平均月薪9366 |
千锋2017年8月就业榜公布:共就业864人 月薪过万460人 |
千锋2017年9月就业榜出炉 共就业712人月薪过万351人 |
千锋2017年10月就业榜公布:共就业466人 月薪过万221名 |
千锋2017年11月就业榜出炉:共就业589人 月薪过万264名 |
千锋2017年12月就业榜公布:共就业1315人 月薪过万579名 |
千锋2016年12月就业榜出炉 横扫疆场 平均月薪9979元 |
千锋2016年11月份就业榜出炉:1738人高薪就业 平均月薪10214 |
千锋2016年10月份就业榜出炉:904人高薪就业 平均月薪10322 |
千锋2016年9月份就业榜出炉:769人高薪就业,点燃秋末就业热火 |
千锋2016年8月就业榜出炉:1259人高薪就业 逆境王者强势登场 |
千锋2016年7月就业榜出炉:873人高薪就业 携手碾压最难就业季 |
千锋2016年6月就业榜出炉:806人开启巅峰人生 平均薪资9667元! |
千锋2016年5月就业榜出炉 学员薪资高达21400 |
千锋2016年4月份就业榜出炉: 818人高薪就业 24K夺眼球 |
千锋2016年3月份就业榜出炉:最高21500平均月薪8984 |
千锋2016年2月份就业榜出炉:持续高就业平均月薪8882 |
千锋2016年1月份就业榜出炉:拿下15000 逆境杀出! |
千锋2015年12月就业榜出炉:1788人就业 平均薪资9013! |
千锋2015年11月就业榜出炉:就业人数达1697人 |
千锋2015年10月就业榜:高至20K 8000以上平均薪资10478横扫职场 |
你所不知道的“高薪内幕” 千锋2015年9月就业榜单出炉 |
千锋2015年8月份就业榜单出炉:技能超越学历高薪在这里等你! |
千锋2015年7月份就业榜单出炉专科生月薪3万再出佳绩 |
千锋2015年6月份就业榜单出炉!不可逆转的高薪趋势! |
千锋2015年5月份就业榜单出炉:拿出一份勇气换取美好未来 |
千锋2015年4月份就业排行榜 高薪吓你一跳 不服来辩 |
千锋2015年3月份就业榜单出炉:万物生长的季节薪资节节高! |
千锋2015年2月就业榜单出炉:跨年的梦想,勇不可挡! |
千锋2015年1月就业榜单出炉 新年伊始 放飞梦想 |
千锋2014年12月就业榜单出炉 梦想是用来实现的 |
千锋2014年11月就业榜单出炉 15000月薪不是事儿 |
千锋教育2014年10月学员就业榜薪资14000拿到手 |
千锋9月就业榜出炉 学iOS|Android向就业难说NO! |
千锋教育八月就业榜出来喽 快来围观! |
千锋七月就业榜出炉 快快看过来! |
千锋2013年4月就业榜"5名学员月薪过万" |
千锋2013年Q1季度就业榜"5名学员月薪过万" |
千锋2012年Q4季度就业榜"9名学员月薪过万" |
千锋2012年10月就业榜"6名学员月薪过万" |
千锋2012年Q3季度就业榜"11名学员月薪过万" |
千锋2012年7月就业风云榜 “平均月薪7140” |
全程面授的教学模式,让千锋学员高效学到过硬技术
丰富的知识储备让学员在企业的工作中如鱼得水,独当一面
2019年Adobe签约授牌
2018年度社会信赖职业教育品牌
2017年度知名IT教育品牌
2017年度信赖职业教育品牌
中国口碑影响力职业培训机构
中国行业领先教育集团
年度最受信赖职业教育品牌
教育管理信息中心指定实训基地
年度最具品牌知名度培训机构
年度最具影响力IT教育机构
年度中国品牌影响力教育集团
中国教育集团领先品牌
【北京】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【深圳】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【上海】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【郑州】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【广州】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【大连】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【武汉】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【成都】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【西安】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【杭州】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【青岛】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【重庆】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【长沙】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【合肥】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【南京】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【太原】HTML5大前端就业班05.06 抢座 |
【北京】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【深圳】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【郑州】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【广州】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【杭州】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【成都】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【西安】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【南京】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【合肥】JavaEE培训就业班03.16 抢座 |
【北京】Python培训就业班03.16 抢座 |
【深圳】Python培训就业班03.16 抢座 |
【上海】Python培训就业班03.16 抢座 |
【上海】Python培训就业班04.20 抢座 |
【北京】Python培训就业班04.20 抢座 |
【深圳】Python培训就业班04.20 抢座 |
【北京】全链路设计培训03.23 抢座 |
【深圳】全链路设计培训03.23 抢座 |
【北京】全链路设计培训04.20 抢座 |
【深圳】全链路设计培训04.20 抢座 |
【北京】云计算培训就业班05.18 抢座 |
【广州】云计算培训就业班04.20 抢座 |
【北京】全栈软件测试就业班04.06 抢座 |
【北京】全栈软件测试就业班04.13 抢座 |
【北京】大数据培训就业班05.18 抢座 |
【北京】网络安全培训05.18 抢座 |
ui培训 网络营销培训 学习路线 Linux云计算培训 Redhat红帽认证培训 女生学软件测试 web前端培训 PMP培训 大数据培训 成都java培训 尚硅谷 在线翻译 艺考培训班 教育培训加盟 江苏自考 英语 java1234 原画培训 山东技校网 在职研究生 历史 pdf转换成word 好学校学大教育 加盟 校园招聘 装修网 芥末留学网 上海天气预报 北京家教 在职研究生 美术高考网 在线英语培训 linux 在线培训机构 ACCA培训 广州自考网 在职研究生网 APP开发 技校 职业规划 培训招生网 安卓开发 学历提升 补课班 上海印刷厂 101教育网 作文大全 Python培训 瑜伽培训 上海留学中介 美国留学 考研时间 教育加盟 艺考 作品集培训 英国留学 极客晨星 友链申请(qq):2076999145
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱